SACHENRING – Rider Tim Repsol Honda, Marc Marquez sukses menguasai sesi kualifikasi MotoGP Sachsenring, Jerman pada Sabtu 16 Juli 2016 malam WIB. Pemegang dua gelar juara dunia MotoGP itu sukses meraih catatan waktu terbaik 1 menit 21,160 detik.
Tempat kedua menjadi milik pembalap Tim Avintia Racing, Hector Barbera dengan selisih 0,412 detik dari Marquez. Posisi ketiga ditempati rider Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi yang mencatatkan waktu 1 menit 21,666 detik. Sementara itu, urutan keempat ditempati Danilo Petroci dan disusul Pol Espargaro serta Maverick Vinales di posisi lima dan enam.
Hasil minor kembali dirasakan rekan setim Rossi, Jorge Lorenzo. Juara dunia musim lalu itu harus kembali merasakan bagaimana panasnya aspal di Sachsenring. Bahkan pembalap berjuluk X-Fuera sempat dua kali terjatuh selama sesi kualifikasi.
Lorenzo bukan satu-satunya pembalap yang terjatuh di kualifikasi. Rider Tim Ducati Corse, Andrea Iannone juga terjatuh. Hasilnya, The Maniac Joe –julukan Iannone– hanya mampu menempati urutan ke sembilan.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Sachsenring seperti dilansir Crash, Sabtu (16/7/2016):
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.160s [Lap 8/8]
2. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 21.572s +0.412s [8/8]
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.666s +0.506s [4/9]
4. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 21.666s +0.506s [7/8]
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 21.738s +0.578s [6/7]
6. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.784s +0.624s [9/9]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 21.858s +0.698s [9/9]
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.883s +0.723s [9/9]
9. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 21.890s +0.730s [7/7]
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.892s +0.732s [9/10]
11. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.088s +0.928s [3/5]
12. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 22.346s +1.186s [6/8]
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 21.783s 289km/h
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 21.994s 290km/h
15. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 22.236s 290km/h
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.382s 286km/h
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.493s 287km/h
18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 22.567s 289km/h
19. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.670s 290km/h
20. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 22.860s 285km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.075s 281km/h
No comments:
Post a Comment